旧約聖書 ヘブル原典 (このサイトに関する注意事項) 少しづづ翻訳を進め、聖書全巻を完成します。
エゼキエル書 41章 直訳 2015年02月28日 更新 リンクのページはこちら
章 |
節 |
エゼキエル書41章 ヘブル語原典 直 訳 |
41 | 01 | ・ そして彼が来さした私 に その 宮(ヘイカル) そして彼が測定(マダド)した を その柱玄関(アイラム=ポーチ)ら 6 腕尺(アマー=45p) 幅(ラカブ) からここ 6 腕尺(アマー=45p) 幅(ラカブ) からここ 幅(ラカブ)の その天幕 |
02 | ・ そして幅(ラカブ)の その開いた(パタハ=入り口) 10 腕尺(アマー=45p)ら そして肩(カテプ)らの その開いた(パタハ=入り口) 5 腕尺(アマー=45p) からここ そして5(ホメシュ=腹or戦闘=支配と同字語) 腕尺(アマー=45p)ら からここ そして彼が腕尺(アマー=45p)度した 長さ(アレク=縦)彼 40腕尺(アマー=45p) そして幅(ラカブ) 10ら 腕尺(アマー=45p) | |
03 | ・ そして彼が来た に面して(ペニマ=内側) そして彼が測定(マダド)したした 飾り柱(アイル)の その開いた(パタハ=入り口) 両2 腕尺(アマー=45p)ら そしてその開いた(パタハ=入り口) 6 腕尺(アマー=45p) そして幅(ロカブ)の その開いた(パタハ=入り口) 7 腕尺(アマー=45p) | |
04 | ・ そして彼が測定(マダド)した を 長さ(アレク=縦) 20 腕尺(アマー=45p) そして幅(ロカブ) 20 腕尺(アマー=45p) に顔(面)らの その宮ヘイカル そして彼が言った に私 これ 聖の その 聖ら | |
05 | ・ そして彼が測定(マダド)した 壁の その家 6 腕尺(アマー=45p)ら そして幅(ロカブ)の その肋骨(ツェラァ=支持点) 4 腕尺(アマー=45p) 周囲 周囲 にその家 周囲 | |
06 | ・ そしてその肋骨(ツェラァ=支持点)ら 肋骨(ツェラァ=支持点) に 肋骨(ツェラァ=支持点) 3 そして30ら 叩く(パアム=反復)ら そして中で来るらは 中でその壁 所は にその家 にその肋骨(ツェラァ=支持点)ら 周囲 周囲 に存在する事の 取得(アカズ)されるらは そして無い 彼らが存在する 取得(アカズ)されるらは 中で壁 その家 | |
07 | ・ そして彼女が幅(ラカブ)した そして彼女が周囲された に上部へ に上部へ にその肋骨(ツェラァ=支持点)ら その時 取り巻く(周囲)の その家 に上部へ に上部へ 周囲 周囲 中でその家 上 そう 幅(ラカブ) にその家 に上部へ そしてそう その低くする 彼が上る 上 その最上 にその中央(ティコーン) | |
08 | ・ そして私は見た にその家 高い(ゴバハ=高慢) 周囲 周囲 基礎らの その肋骨(ツェラァ=支持点)ら 満ちている(マロー)の その茎 6 腕尺(アマー=45p) 継ぎ目(アッィール)へ | |
09 | ・ 幅(ラカブ)の その壁 所は にその肋骨(ツェラァ=支持点) に その 外側(クーツ) 5 腕尺(アマー=45p)ら そして所の 休まされたは 家の 肋骨(ツェラァ=支持点)ら 所は にその家 | |
10 | ・ そして間 その事務所(リシュカー)ら 幅(ロカブ) 20 腕尺(アマー=45p) 周囲 にその家 周囲 周囲 | |
11 | ・ そして開いた(バタハ=入り口) その肋骨(ツェラァ=支持点) にその休まされたは 開かれた(パタハ=入り口) 一 道の その 来た そして開かれた(パタハ=入り口) 一 にその南(ダノース) そして幅(ロカブ)の 場所の その休まされたは 5(ホメシュ=腹or戦闘=支配と同字語) 腕尺(アマー=45p) 周囲 周囲 | |
12 | ・そしてその建物 所は に 顔(面)らの その 分断(ギズラハ) 隅の 道の その海(ヤム=西) 幅(ラカブ) 70 腕尺(アマー=45p) そして壁の その建物 5 腕尺(アマー=45p) 幅(ロカブ) 周囲 周囲 そして長さ(アレク=縦)彼 9ら 腕尺(アマー=45p) | |
13 | ・ そして彼が測定(マダド)した を その家 長さ(オレク=縦) 100 腕尺(アマー=45p) そしてその分断(ギズラハ) そしてその 建物 そして壁ら彼女 長さ(オレク=縦)ら彼女 100 腕尺(アマー=45p) | |
14 | ・そして幅(ロカブ) 顔(面)らの その家 そしてその分断(ギズラハ) に東 100 腕尺(アマー=45p) | |
15 | ・ そして彼が測定(マダド)した 長さ(オレク=縦)の その 建物 に 顔(面)らの その分断(ギズラハ) 所は 上 後ろ彼女 そして柱廊(アック)ら彼女 ここに そしてここに 100 腕尺(アマー=45p) そしてその宮 その 面している(内側) そして柱玄関(アイラム=ポーチ)らの その法廷(カッエル) | |
16 | ・ その敷居ら そしてその窓ら その閉じられているら そしてその柱廊ら 周囲 に3彼ら 対面(ネゲド) その敷居 腰(or鏡) 板の 木 周囲 周囲 そしてその地 まで その窓ら そしてその窓ら 徹底的に隠されているら | |
17 | ・ 上 から上 その開いた(パタハ=入り口) そして迄 その家 その面している(or内側) そしてにその外側 そしてに 全ての その壁 周囲 周囲 中でその面している(内側) そして中でその外側 寸法ら | |
18 | ・ 作られたは ケルビム そして椰子の木ら そして椰子の木 間 ケルブ にケルブ そして2 顔(面)ら にそのゲルブ | |
19 | ・ そして顔(面)らの 人 に その椰子の木 からここ そして顔(面)らの 若獅子(ケピル)らの に その椰子の木 からここ 作られているは に 全ての その 家 周囲 周囲 | |
20 | ・ からその地 迄から上 その開いた(パタハ=入り口) そのケルビムら そしてその椰子の木ら 作られているらは そして壁の その宮 | |
21 | ・ その宮 門柱(ミズザハ)の 第四されているは そして顔(面)らの その聖 その見ら(マルアハ=出現)れた としてその見ら(マルアハ=出現)れた | |
22 | ・ その祭壇 木 3 腕尺(アマー=45p) 高い(ガボアハ=高慢) そして長さ(アレク=縦)彼 2 腕尺(アマー=45p) そして支え(ミクツオア=先端、隅)ら に彼 そして長さ(アレク=縦)彼 そして壁ら彼 木 そして彼が徹底的に言った に私 これ その皮敷物(シュルカン=机) 所は に顔(面)らの ヤハウエ | |
23 | ・そして両(=2) 城門(デレト)ら にその宮 そしてにその聖 | |
24 | ・ そして両(=2) 城門(デレト)ら にその城門(デレト)ら 両(=2) 周囲されているらは 城門(デレト)ら 2 荷 城門 一 そして2の 城門(デレト)ら にそのうしろ | |
25 | ・ そして作られたは に彼女ら に 城門(デレト)らの その宮 ケルビムら そして椰子の木ら として所の 作られているらは にその壁ら そして踊り場(アブ=原意不明)の 木 に顔(面)らの その柱玄関(アイラム=ポーチ) からその外側(クーッ) | |
26 | ・ そして窓(カローン)ら 閉じ(アタム)られているら そして椰子の木ら からここ そしてからここ に 肩らの その柱玄関(アイラム=ポーチ) そして肋骨(ツェラア=支持点)らの その家 そしてその踊り場(アブ=原意不明) |
2015年02月28日
Copyright (C) 2014 Akio Moriwaki All Rights Reserved.
版権に関するお問い合わせはここをクリックしてください。