地質年代区分表
代 | 紀 | 世 | 年代(始) | 年代(終) | 氷河時代 |
始生代 | 地球誕生 | 46億年 | 25億年 | ||
原生代 | 25億年 | 5億7000万 | 氷河時代 約6億年前 |
||
古生代 | カンブリア紀 | 海中に生物が生れた | 5億7000万 | 5億年 | |
オルドビス紀 | 5億年 | 4億3000万 | |||
シルル紀 | 陸上に植物が進出 | 4億3000万 | 3億9500万 | ||
デボン紀 | 3億9500万 | 3億4500万 | |||
石炭紀(ミシシッピ−紀) | 3億4500万 | 3億2000万 | |||
石炭紀(ペンシルベニア紀) | 3億2000万 | 2億8000万 | 氷河時代(石炭紀末から二畳紀初期) | ||
二畳紀(ペルム紀) | 2億8000万 | 2億2500万 | |||
中生代 | 三畳紀 | 2億2500万 | 1億9000万 | ||
ジュラ紀 | 1億9000万 | 1億3600万 | |||
白亜紀 | 1億3600万 | 6500万 | |||
新生代 | 第三紀 | 暁新世 | 6500万 | 5300万 | アルプス造山運動 |
始新世 | 5300万 | 3700万 | |||
漸新生 | 3700万 | 2600万 | |||
中新世 | 2600万 | 700万 | |||
鮮新世 | 700万 | 200万 | |||
第四紀 | 更新世(洪積世) | 200万 | 1万 | 氷河時代 | |
完新世(沖積世) | 1万 | 現代 | 後氷期 | ||
第四紀更新世(洪積世) | 考古学で言う旧石器時代にほぼ相当する。 | ||||
第四紀完新世(沖積世) | 新石器時代、人類は農耕を発明した(約1万年前)、日本では縄文時代に当たる | ||||
ウルム氷期 | 第四紀氷河時代の最後の氷期(第4氷期) 5万3千年から1万年前、旧石器時代の最後期 海面は現在より100メートルも下がっていた |
||||
後氷期への移行期 | 1万3000年前 旧石器時代の終末から縄文草創期の時代 | ||||
氷期 | 氷河時代のうちでも特に寒冷で氷河が著しく発達した時期 | ||||
間氷期 | 氷河時代のうち、氷期に挟まれた気候がかなり温暖な時期 気温は現在とほぼ同様ないし若干高めで、海水面は現在よりも20〜30メートル程高めであった |
地質年代を時間の尺度で見る各年代区分を地球史46億年の中で見ると
始生代 21億年 46%
原生代 19.3億年 42%
古生代 3.5億年 7.5%
中生代 1.6億年 3.4%
新生代 0.65億年 1.4%
人間 ホモ属 250万年 0.05%
旧人(古代型ホモ・サピエンス)30万年 0.006%
新人(現代型ホモ・サピエンス)15万年 0.003%
地質年代の区分
冥王代(46億年ー40億年)
太古代(40億年ー25億年)
原世代(25億年ー5億8000万年前
顕生代(5億8000万年前ー現代)
*古生代(5億8000万年前ー2億5000万年前)
カンブリア紀 5億8000万年前ー5億1000万年前
オルドビス紀 5億1000万年前ー4億5000万年前
シルル紀 4億5000万年前ー4億2000万年前
デボン紀 4億2000万年前ー3億7000万年前
石炭紀 3億7000万年前ー2億9000万年前
二畳紀 2億9000万年前ー2億5000万年前
*中生代(2億5千万年前ー6500万年前)
三畳紀 2億5000万年前ー2億1000万年前)
ジュラ紀 2億1000万年前ー1億4000万年前
白亜紀 1億4000万年前ー6500万年前
*新生代(6500万年前ー現代)
第三紀 2億5000万年前ー170万年前
第四紀 170万年前ー現代